El vehículo que se muestra puede presentar diferencias visuales según el mercado y diferir de los vehículos que se fabrican y entregan. La disponibilidad puede variar según el mercado; consulta con tu concesionario local para conocer más detalles.
Longitud | 89.4 in |
Distancia al suelo | 8.3 in |
Ángulo de horquilla | 25 |
Avance | 4.3 in |
Distancia entre ejes | 62.4 in |
Neumáticos, delantero | 120/70R19 60V |
Neumáticos, trasero | 170/60R17 72V |
capacidad de combustible | 5.6 gal |
Capacidad de aceite (con filtro) | 4.75 qt. |
Peso en seco | 534 lbs |
Peso en orden de marcha | 568.793 lb |
Motor | Revolution® Max 1250 |
Diámetro | 4.1 in |
Carrera | 2.8 in |
Cilindrada | 76.40 in3 |
Relación de compresión | 13.0:1 |
Alimentación | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Transmisión primaria | Gear, 49/89 ratio |
Relación de cambio 1. | 13.11 |
Relación de cambio 2. | 9.687 |
Relación de cambio 3. | 7.509 |
Relación de cambio 4. | 6.057 |
Relación de cambio 5. | 5.08 |
Relación de cambio 6. | 4.436 |
Método de prueba de par motor | J1349 |
Par motor | 93.7 ft-lb |
Par motor (RPM) | 6,750 |
Angulo de inclinación, derecha (grados,) | 42 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados,) | 42 |
Método de comprobación del consumo de combustible | Estimated City/Hwy |
Consumo de combustible | 5.1 l/100 km |
Llantas, delantera | Aluminum cast, satin black |
Llantas, trasera | Aluminum cast, satin black |
Frenos, tipo de pinza | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
ABS | Standard |
Luces (según las normativas del país), luces testigo | LED Bullet Turn Signals |
Instrumentación | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, ambient temp, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Tipo | Color TFT w/ Touch |
Especificaciones de auriculares (si los hubiera) | Bluetooth |
Teléfono móvil manos libres, mediante bluetooth | Standard |
Idiomas de reconocimiento de voz: solo funciones de teléfono | Phone dependent |
Idiomas de reconocimiento de voz: sintonizador / medios / navegación | Phone dependent |
Idiomas de texto a voz (TTS) | Phone dependent |
Intercomunicador entre piloto y acompañante | Headset function only |
Pantalla de información del vehículo (temperatura de aire, presión de aceite y eitms) | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Industrial Yellow/White Sand w/Laced Wheels |
Vivid Black w/Laced Wheels |
Gray Haze w/Laced Wheels |
Vivid Black |
Gray Haze |
Industrial Yellow/White Sand |