El icono original personalizado fat. Ahora más liviana que la generación anterior de Fat Boy, y con el par de torsión poderoso de un motor Milwaukee-Eight® 107 o 114. Sentirás la diferencia en el momento en que gires el acelerador.
El vehículo mostrado puede variar estéticamente según el mercado y puede diferir de los vehículos fabricados y entregados. La disponibilidad puede variar según los mercados, contacta por favor con tu concesionario local para más detalles.
Longitud | 93.3 in |
Altura del asiento | 25.9 in |
Altura del asiento, sin carga | 26.6 in |
Distancia al suelo | 4.5 in |
Avance | 4.1 in |
Distancia entre ejes | 65.6 in |
Neumáticos, delantero | 160/60R18,70V,BW |
Neumáticos, trasero | 240/40R18,79V,BW |
capacidad de combustible | 5 gal |
Capacidad de aceite (con filtro) | 5 qt. |
Peso en seco | 670 lbs |
Peso en orden de marcha | 699 lb |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Diámetro | 4 in |
Carrera | 4.5 in |
Cilindrada | 113.99 in3 |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Alimentación | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Escape | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
Transmisión primaria | Chain, 34/46 ratio |
Relación de cambio 1. | 9.311 |
Relación de cambio 2. | 6.454 |
Relación de cambio 3. | 4.793 |
Relación de cambio 4. | 3.882 |
Relación de cambio 5. | 3.307 |
Relación de cambio 6. | 2.79 |
Método de prueba de par motor | EC 134/2014 |
Par motor | 118.7 ft-lb |
Par motor (RPM) | 3000 |
Angulo de inclinación, derecha (grados,) | 25.6 |
Angulo de inclinación, izquierda (grados,) | 25.6 |
Método de comprobación del consumo de combustible | EU 134/2014 |
Consumo de combustible | 5 l/100 km |
Llantas, delantera | Machined, Lakester cast aluminum |
Llantas, trasera | Machined, Lakester cast aluminum |
Frenos, tipo de pinza | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Luces (según las normativas del país), luces testigo | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Instrumentación | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Heirloom Red Fade |
Gray Haze/Silver Fortune |
Bright Billiard Blue |
Vivid Black |